Ассоциация Коммерческих банков Латвии / Статистика / числа
 
Количество банков




  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011,
2 кв.
Kоличество банков

в том числе:

23 23 23 23 23 24 25 27 29 31 32
банки 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 22
филиалы зарубежных банков 1 1 1 1 1 3 4 6 8 10 10
Число филиалов 193 199 206 202 215 224 235 247 231 223 -
Среднее число работников 7943 8240 8895 9664 10520 11611 13334 14381 12628 11616 -
Число расчетных счетов клиентов, тыс. 1651 2041 2207 2403 2912 3316 4341 4545 4462 4525 4539
Число пользователей интернет-банков, тыс. - - - 759 1039 1354 1744 1974 2275 - -
Число платежных карт, тыс. 893 1022 1176 1365 1711 2107 2389 2518 2478 2424 2397
Число банкоматов 791 842 868 875 878 957 1143 1274 1320 1359 1385
Число POS терминалов для приема платежных карт 6908 8326 10268 15170 18495 17571 20367 23350 24381 24366 25143

- нет данных

Источник: Банк Латвии и информация, предоставленная коммерческими банками